產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣相色譜儀 > 電力SF6氣相色譜儀 > GC-7860國產(chǎn)氣相色譜儀
                            


簡要描述:GC-7860國產(chǎn)氣相色譜儀具有穩(wěn)定可靠性好、氣體流路穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)設(shè)計簡潔、外形設(shè)計美觀、配套齊全、專業(yè)強(qiáng)、使用壽命長 等特點。GC-7860氣相色譜儀可廣泛應(yīng)用于酒廠,液化氣站,石油化工,精細(xì)化工,農(nóng)藥,環(huán)保,衛(wèi)生,商檢,科研等領(lǐng)域。
產(chǎn)品型號:GC-7860
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-04-17
訪  問  量:4580
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品中心
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 瑞德京科 | 儀器種類 | 實驗室 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 進(jìn)樣口最高使用溫度 | 420℃ | 
| 升溫速度 | 1-50℃/min | 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 | 
| 適用行業(yè) | 通用型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 

三、參數(shù)
參數(shù)↓ 檢測器→  | 氫火焰檢測器 (FID)  | 熱導(dǎo)檢測器 (TCD)  | 電子捕獲檢測器 (ECD)  | 火焰光度檢測器 (FPD)  | 氮磷檢測器 (NPD)  | 
檢測限:  | ≤3×10-12g/s  | ≥6000mvml/mg  | ≤1×10-13g/ml(r-666)  | Mp≤5×10-12g/s Ms≤5×10-11g/s  | Mn≤5×10-13g/s Mp≤1×10-12g/s  | 
基線漂移:  | ≤0.10mv  | ≤0.15mv  | ≤0.10mv  | ≤0.15mv  | ≤0.15mv  | 
基線噪音:  | ≤0.01mv  | ≤0.015mv  | ≤0.02mv  | ≤0.02mv  | ≤0.02mv  | 
線性范圍:  | ≥106  | ≥104  | ≥104  | ≥103  | ≥103  | 
技術(shù)特點:  | 全自動點火  | 進(jìn)口錸鎢絲 橫流電路  | Ni63放射源帶清洗氣路  | 光電倍增管  | 微量分析  | 
山東瑞德 GC-7860氣相色譜分析儀 ,可根據(jù)客戶實際需求安裝不同規(guī)格的色譜柱(靈活的填充柱和毛細(xì)管柱系統(tǒng))
產(chǎn)品咨詢