產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 實驗室用超純水機 > 實驗室反滲透超純水機(自來水水源)
                            
簡要描述:實驗室反滲透超純水機(自來水水源) 以自來水為水源,該儀器是一款綜合性超純水機(配置PF+AC+RO+UV+DI+TF);產(chǎn)水量10l/h 20L/H,外置軟化過濾器(原水硬度較高的地方建議選配);1μm深層PP濾芯*2+精密活性炭濾芯
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-04-17
訪  問  量:2220
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品中心
詳細介紹
| 品牌 | 上海惠分 | 微生物 | <1cfu/ml | 
|---|---|---|---|
| 顆粒物(>0.1μm) | <1/mlμm | 熱源/內(nèi)毒素 | <0.001EU/ml | 
| 總有機碳(TOC) | <5ppb | 重金屬離子 | <0.1 | 
| 電阻率 | 18.25MΩ·CM | 儀器種類 | 超純水儀 | 
| 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 純水水質(zhì) | 三級純水器 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
實驗室反滲透超純水機(自來水水源)基本概述:
HFP系列實驗室反滲透超純水機(自來水為水源)  | ||
名稱  | 綜合性超純水機(配置PF+AC+RO+UV+DI+TF)  | |
產(chǎn)品型號  | HFP-10或HFP-20  | |
進水要求  | 城市自來水;TDS<200ppm;水壓>0.1Mpa;水溫:5-45℃  | |
超 純 水 水 質(zhì)  | 電阻率  | 18.25MΩ-cm@25℃  | 
重金屬離子  | <0.1ppb  | |
總有機碳(TOC)  | <5 ppb  | |
微生物/細菌  | <1 CFU/ml  | |
熱源/內(nèi)毒素  | <0.001 EU/ml  | |
顆粒物(>0.22μm)  | <1/ml  | |
技術(shù) 規(guī)格  | 電源/功率  | 35W  | 
產(chǎn)水水量  | 10l/h 20L/H  | |
瞬間取水量  | RO水2L/min;UP水1.8L/min  | |
尺寸/重量  | 340*420*570 35KG  | |
控 制 系 統(tǒng)  | 操作模式顯示  | 電源、紫外消解、缺水、滿水、純水取水、內(nèi)循環(huán)、超純水取水、進水水質(zhì)報警,純水水質(zhì)報警、超純水水質(zhì)報警、自動沖洗/手動沖洗、歷史數(shù)據(jù)記錄、數(shù)據(jù)導出功能等;  | 
安全性能  | 無水或水壓低、滿水停機、超純水超標報警、系統(tǒng)密碼、報警時自動重啟等;  | |
系統(tǒng)監(jiān)控  | 超純水水質(zhì)監(jiān)控、RO水水質(zhì)監(jiān)控、原水水質(zhì)監(jiān)控、水溫監(jiān)控、耗材使用監(jiān)控、定時定量取水、歷史水質(zhì)記錄、歷史水量記錄等;  | |
純化系統(tǒng)  | 預(yù)處理單元  | 外置軟化過濾器(原水硬度較高的地方建議選配);1μm深層PP濾芯*2+精密活性炭濾芯  | 
RO反滲透單元  | 100GPDRO反滲透膜或75GPDRO反滲透膜;  | |
后置純化單元  | 去離子超純化樹脂;加裝254nm紫外燈組件和0.22μm終端過濾器  | |
標準配置  | 主機+超純化包+壓力+附件包  | |
注:1、進水水質(zhì)影響出水質(zhì)量和濾柱的使用壽命;2、源水水質(zhì)較差(TDS大于200ppm)時,RO純水水質(zhì)會降至10μs/c㎡以上;3、原水水質(zhì)TDS>500時,建議選用軟水器;3、、PF:預(yù)處理組件AC:活性炭RO:去離子膜UV:紫外燈組件DI:離子交換TF:終端微濾UF:超濾  | ||
關(guān)于 實驗室反滲透超純水機(自來水水源)保養(yǎng)方法
1、進水水質(zhì)影響出水質(zhì)量和濾柱的使用壽命;2、源水水質(zhì)較差(TDS大于200ppm)時,RO純水水質(zhì)會降至10μs/c㎡以上;3、原水水質(zhì)TDS>500時,建議選用軟水器;
產(chǎn)品咨詢